المناهج الدراسية للدراسة الاولية في قسم الفيزياء
| المرحلة الاولى | ||||
| ت | اسم المادة (باللغة العربية) | الساعات | الوحدات | |
| النظري | العملي | |||
| 1 | الميكانيك | 3 | 2 | 8 |
| 2 | حرارة وخواص المادة | 2 | 0 | 4 |
| 3 | الكهربائية والمغناطيسية | 3 | 2 | 8 |
| 4 | الرياضيات | 3 | 0 | 6 |
| 5 | الحاسبات | 1 | 0 | 1 |
| 6 | علم النفس التربوي | 2 | 0 | 4 |
| 7 | اسس التربية | 2 | 0 | 4 |
| 8 | لغة عربية | 2 | 0 | 4 |
| 9 | حقوق الانسان والديمقراطية | 1 | 0 | 1 |
| 10 | لغة انكليزية | 1 | 0 | 2 |
| 11 | احصاء | 1 | 0 | 2 |
| مجموع عدد الوحدات | 21 | 4 | 44 | |
| المرحلة الثانية | ||||
| ت | اسم المادة (باللغة العربية) | الساعات | الوحدات | |
| النظري | العملي | |||
| 1 | البصريات | 3 | 2 | 8 |
| 2 | الفلك | 2 | 0 | 4 |
| 3 | الكهربائية والمغناطيسية I I | 2 | 2 | 6 |
| 4 | الرياضيات I I | 3 | 0 | 6 |
| 5 | الصوت والحركة الموجية | 2 | 0 | 4 |
| 6 | الحاسبات I I | 1 | 0 | 1 |
| 7 | تعليم ثانوي وادارة تربوية | 2 | 0 | 4 |
| 8 | علم نفس النمو | 2 | 0 | 4 |
| 9 | منهج البحث العلمي | 2 | 0 | 4 |
| 10 | لغة انكليزية | 1 | 0 | 2 |
| مجموع عدد الوحدات | 20 | 4 | 43 | |
| المرحلة الثالثة | ||||
| ت | اسم المادة (باللغة العربية) | الساعات | الوحدات | |
| النظري | العملي | |||
| 1 | الفيزياء الذرية والجزيئية | 3 | 2 | 8 |
| 2 | الثرموداينمك | 3 | 0 | 6 |
| 3 | الكترونيات | 3 | 2 | 8 |
| 4 | الميكانيك التحليلي | 3 | 0 | 6 |
| 5 | دوال معقدة | 2 | 0 | 4 |
| 6 | الارشاد النفسي والصحة النفسية | 2 | 0 | 4 |
| 7 | مناهج وطرائق التدريس | 2 | 0 | 4 |
| 8 | اختياري | 2 | 0 | 4 |
| 9 | لغة انكليزية | 1 | 0 | 2 |
| مجموع عدد الوحدات | 21 | 4 | 46 | |
| المرحلة الرابعة | ||||
| ت | اسم المادة (باللغة العربية) | الساعات | الوحدات | |
| النظري | العملي | |||
| 1 | الفيزياء النووية | 3 | 2 | 8 |
| 2 | الليزر | 2 | 0 | 4 |
| 3 | النظرية الكهرومغناطيسية | 3 | 0 | 6 |
| 4 | ميكانيك الكم | 3 | 0 | 6 |
| 5 | فيزياء الحالة الصلبة | 3 | 0 | 6 |
| 6 | قياس وتقويم | 2 | 0 | 4 |
| 7 | التربية العملية | 1 | 2 | 4 |
| 8 | مشروع بحث التخرج | 2 | 0 | 4 |
| 9 | المختبر التعليمي | 0 | 2 | 2 |
| 10 | لغة انكليزية | 1 | 0 | 2 |
| مجموع عدد الوحدات | 20 | 6 | 46 | |
