تأسس القسم في عام 1938 عندما كان اسم الكلية دار المعلمين العالية ثم استبدل اسمها الى كلية التربية في عام 1958 عند تأسيس جامعة بغداد وكان قسم علوم الحياة ضمن اقسامها الاساسية.
يسعى قسم علوم الحياة إلى التحسين المستمر في عمله وترسيخ مبادئ تحسين اداء القسم لدى جميع المنتسبين من خلال ممارسات التقييم الذاتي بموجب المعاييرالوطنية والعالمية وكذلك تقييم أداء التدريسيين والموظفين. ويعمل على تطوير الكوادر العلمية من خلال حث التدريسيين على نشر البحوث والترقيات العلمية والتشجيع على البحوث العلمية التطبيقية التي تتعاطي مع المشكلات المحليه. وتطوير المناهج الدراسية من خلال ادخال المصادر العلمية الحديثة والاطلاع على المناهج العلمية في الجامعات العالمية. وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وسائل وبرامج التعلم . و وضع خطط لتطوير ورش العمل والدورات والندوات في القسم.
يلبي تطلعات طلبة البلد ويعزز النشاطات الطلابية و يرتقي بمستوى تفكير الطلبة علميا ومعرفيا واخلاقيا وسلوكيا , واعتماد وتطوير معايير ادائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب الجامعة منخلا لتحقيق معايير الاعتماد العالمي للجامعات في جميع البرامج التطويرية , لغرض تخريج جيل يتميز ببعديه العلمي والمعرفي ويكون قادر على انجاز ما يتكلف به , ومتفاعل مع التحديثات العلمية والادوات المختبرية المعمول بها في كل دول العالم ,كم ونطمح الى تعزيز التواصل في جميع المجالات الاكاديمية والمعرفية والتكامل في المنهج , والرصانة في الهيكل , والتنافس في التنمية واعداد الكوادر العلمية القادرة على التطوير و الابداع, كما وان تكون قادرة على التخطيط المنهج واستخدام الطرائق التعليمية المتطورة والتوسع في الابحاث العلمية وتطبيق معايير الجودة الشاملة بما يتفق مع معايير الاعتماد الاكاديمي والمشاركة في خدمة المجتمع من خلال التفاعل المباشر و المستمر مع مؤسساته.
لمختبرات القسم جوانب تطبيقية وعملية عديدة في مختلف نواحي الحياة ، لذا يؤمن القائمون في هذا المختبر على ايصال معظم الافكار والرؤى التي تشتمل على كيفية التعامل مع الحيوانات المختبرية واجراء التجارب عليها من خلال فهم المعلومات النظرية والعملية والاستخدام الامثل والامن لطلبتنا وتنمية قدراتهم في فهم هذه الجوانب لخدمة البشرية.
خدمة الأهداف الوطنية وتزويد القطاع التعليمي والبحثي بخريجين مدربين ذوي كفاءة عالية في مجال علوم الحياة وذلك عن طريق:
- تحديث طرق التدريس باستمرار وذلك باستخدام طرق التدريس الالكتروني والتفاعلي.
- تزويد الطلبة بمعلومات علمية جوهرية وبمدى واسع من المهارات الضرورية للتدريس والعمل الاكاديمي والتطبيق العملي في المختبرات
- تحقيق الاهداف العلمية التخصصية لكل مختبر
- التعاون والتواصل المشترك بين المختبرات للتحقيق التكامل في مجال البحوث العلمية
- تطبيق المعايير العالمية لرفع المستوى العلمي في المختبرات وتحقيق الرصانة العلمية
المرحلة | المادة | الساعات | الوحدات | ||
---|---|---|---|---|---|
النظري | العملي | ||||
1 | علم الاحياء | 2 | 2 | 6 | |
1 | تشريح نبات | 2 | 2 | 6 | |
1 | حياتية الخلية | 2 | 2 | 6 | |
1 | كيمياء عامة | 2 | 1 | 4 | |
1 | علم الارض | 1 | ........ | 2 | |
1 | علم النفس التربوي | 2 | ........ | 4 | |
1 | اسس التربية | 2 | ........ | 4 | |
1 | اللغة العربية | 2 | ........ | 4 | |
1 | علم الحاسبات | …….. | 2 | 1 | |
1 | حقوق الانسان والديمقراطية | 1 | ........ | 1 | |
1 | اللغة الانكليزية | 2 | ....... | 2 | |
1 | الامن والسلامة البايولوجية | 1 | 2 | 2 | |
1 | التربية الرياضية | ........ | 2 | مستوفي | |
1 | مجموع الوحدات | 42 | |||
2 | لافقريات | 2 | 2 | 6 | |
2 | تصنيف نبات | 2 | 2 | 6 | |
2 | الانسجة | 2 | 2 | 6 | |
2 | الاجنة | 2 | 2 | 6 | |
2 | الكيمياء الحياتية | 2 | 2 | 6 | |
2 | الحاسبات | …… | 2 | 1 | |
2 | علم نفس النمو | 2 | ........ | 4 | |
2 | ادارة تربوية و تعليم ثانوي | 2 | ........ | 4 | |
2 | الاحصاء الحياتي | 1 | 2 | 4 | |
2 | اللغة الانكليزية | 2 | - | 2 | |
2 | مجموع الوحدات | 45 | |||
3 | بيئة وتلوث | 2 | 2 | 6 | |
3 | حشرات | 2 | 2 | 6 | |
3 | تشريح مقارن للحبليات | 2 | 2 | 6 | |
3 | الطحالب والاركيكونات | 2 | 2 | 6 | |
3 | الوراثة | 2 | 2 | 6 | |
3 | الفطريات | 2 | 2 | 6 | |
3 | منهج البحث العلمي | 2 | ........ | 4 | |
3 | طرائق التدريس | 2 | ........ | 4 | |
3 | الارشاد التربوي والصحة النفسية | 2 | ……. | 4 | |
3 | اللغة الانكليزية | 2 | ……. | 2 | |
3 | مجموع الوحدات | 50 | |||
4 | الطفيليات | 2 | 2 | 6 | |
4 | فسلجة حيوان | 2 | 2 | 6 | |
4 | فسلجة نبات | 2 | 2 | 6 | |
4 | الاحياء المجهرية | 2 | 2 | 6 | |
4 | المناعة | 1 | 2 | 4 | |
4 | اختياري | 2 | …… | 4 | |
4 | بحث تخرج | ........ | 2 | 2 | |
4 | قياس وتقويم | 2 | ........ | 4 | |
4 | التربية العملية | 1 | 2 | 4 | |
4 | اللغة الانكليزية | 2 | ……. | 2 | |
4 | مجموع الوحدات | 44 | |||
مجموع الكلي للوحدات للسنوات الأربع | 181 |
Semister | Degree | Department | Subject | theoretical hours | Lab Hours | number of units | |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | advanced methods of teaching science | 3 | — | 3 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | learing & teaching technology | 2 | 2 | 3 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | specialization (advanced ecology) | 1 | — | 1 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | descriptive &deductive statistics | 2 | — | 2 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | research methods | 2 | — | 2 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | tests& measurement | 2 | — | 2 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | English language | — | 2 | 1 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | seminar | 1 | — | 1 |
1st. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | total Units | 15 | ||
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | modern trends in teaching science | 3 | — | 3 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | curriculum development | 2 | — | 2 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | curriculum (preparation& implementation) | 2 | — | 2 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | advanced educational psychology | 2 | — | 2 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | learing& teaching theories | 2 | — | 2 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | methods of writing the thesis & research | 2 | — | fulfilled |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | specialization advanced genetics | 2 | — | 1 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | English language | 2 | 1 | 1 |
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | total Units | 13 | ||
2nd. | Teaching Methods of Biology | M.Sc. | Biology | total Units of the year | 28 | ||
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Department | Subject | theoretical hours | Practical hours | number of units |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | metabolic pathways | 2 | — | 2 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | evolution& biodiversity | 2 | — | 2 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | advanced educational psychology | 2 | — | 2 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | advanced ecology | 2 | — | 2 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | biology statistics | 2 | — | 2 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | seminar | 1 | — | 1 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | specialization | 2 | 2 | 3 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | English language | 2 | 1 | 1 |
1st. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | total Units | 15 | ||
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | developmental biology | 2 | 2 | 3 |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | molecular bilogy | 2 | — | 2 |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | general toxins | 2 | — | 2 |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | methods of writing the thesis &research | — | — | fulfilled |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | advanced biology teaching methods | 2 | — | 2 |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | specialization | 2 | 2 | 3 |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | specialization | 2 | 2 | 3 |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | English language | 2 | 1 | — |
2nd. | Pure Biology | M.Sc. | Biology | total Units | 15 | ||
Pure Biology | M.Sc. | Biology | total Units of the year | 30 | |||
Thesis | |||||||
semister | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Department | Subject | theoretical hours | Practical hours | number of units |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | Contemporary teaching methods | 3 | — | 3 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | designs& instructional models | 3 | — | 3 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | specialization | 1 | — | 1 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | philosophy of sceince | 2 | — | 2 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | research design | 3 | — | 3 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | advanced learing & teaching theories | 3 | — | 3 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | seminar | 2 | 2 | 3 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | English language | 1 | — | 1 |
1st. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | total Units | 19 | ||
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | advanced learing& teaching technology | 2 | 2 | 3 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | curriculum theories & constructional models | 3 | — | 3 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | non parametric statistics | 3 | — | 3 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | specialization(advanced genetics) | 1 | — | 1 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | contemporary trends in methods of teaching science | 3 | — | 3 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | comparative studies in curriculum | 3 | — | 3 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | methods of writing the thesis &research | 1 | — | 3 |
2nd. | Teaching Method of Biology | Ph.D. | Biology | total Units | 19 | ||
Teaching Method of Biology | M.Sc. | Biology | total Units of the year | 38 | |||
semister | Pure Biology | Ph.D. | Department | Subject | theoretical hours | Practical hours | number of units |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | molecular genetics | 3 | ……………… | 3 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | modern trends in teaching methods | ………… | 2 | 1 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | non parametric statistics | 3 | …………. | 3 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | specialization | 2 | 2 | 3 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | specialization | 2 | 2 | 3 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | seminar | 1 | ……………… | 1 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | methods of writing the thesis &research | 1 | …………. | 3 |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | English language | 1 | ……………. | fulfilled |
1st. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | total Units | 14 | ||
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | ||||
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | general biotechnology | 3 | ……………… | 3 |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | bio behavior | 3 | …………. | 3 |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | learing &teaching theories | 2 | …………. | 2 |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | methods of writing the thesis &research | …………….. | …………… | fulfilled |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | Specialization1 | 2 | 2 | 3 |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | Specialization 2 | 2 | 2 | 3 |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | English language | 1 | ……………. | fulfilled |
2nd. | Pure Biology | Ph.D. | Biology | total Units | 14 | ||
Pure Biology | Ph.D. | Biology | total Units of the year | 28 |
1- Biology 4 Kids
http://www.biology4kids.com/index.html
2- learn genetics
https://learn.genetics.utah.edu/
3- المدرسة العربية
http://www.schoolarabia.net/ahia2/biology.htm
4- The Biology Project
http://www.biology.arizona.edu/DEFAULT.HTML
5- كتب Biology Books
https://download-scientific-pdf-ebooks.com/1248-1-library-books
6- تعلم الأحياء عبر الإنترنت